Nā palena loea nui:
| Hoʻohālike | ʻUmu Hoʻōla Lab |
| Ana o ke keʻena hana | 400*450*450 mm (Lauā × Hohonu × Kiʻekiʻe) |
| Ana holoʻokoʻa | 615*735*630 mm (W×D×H) |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 45Kg |
| Uila uila | 380V/50Hz; 3N+PE |
| Mana hoʻomehana | 1.1 KW |
| Mahana hana | Mahana lumi ~ 250 ℃ |
| Ka like ʻana o ka mahana | ≤±1℃ |
| ʻAno | ʻAno i hoʻohui ʻia |
| Ke ʻano wehe puka | ʻO ke kino umu mua o ka puka hoʻokahi |
| Pūpū waho | Hana ʻia me ka paʻi pepa kila kiʻekiʻe, ke ʻano o ka pīpī electrostatic |
| Pūpū o loko | Hoʻohana i ke kila kila, ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe |
| Mea hoʻokaʻawale | Pulupulu hoʻopaʻa wela |
| Mea sila | Apo sila silicone rubber mea hoʻopaʻa wela kiʻekiʻe |
Wikiō