Ireo singa fototra amin'ny milina
Atombony:
Ny tombony azo avy amin'ny milina fonosana mafana dia hita taratra indrindra amin'ny:
Fahombiazan'ny vidiny:
Raha ampitahaina amin'ny fomba famonosana hafa, ny fonosana mihena amin'ny hafanana dia manana vidiny ambany kokoa ary afaka manalava tsara ny androm-piainan'ny vokatra.
Fahaiza-miovaova:
Mety amin'ny vokatra misy endrika sy habe samihafa, mora ampifanarahana amin'ny toe-javatra.
Hanatsara ny endriky ny vokatra:
Afaka mahatonga ny vokatra ho milamina sy avo lenta kokoa ny fonosana misy hafanana mihena, izay manampy amin'ny fanatsarana ny endriky ny marika.
Fampiasana mora:
Azo amboarina ny fivezivezen'ny rivotra, ny hafainganam-pandehan'ny rivotra ary ny herin'ny rivotra amin'ny milina iray manontolo, azo sokafana malalaka ny fonon'ny lafaoro, mampiasa fitaratra matevina misy sosona roa ny vatan'ny fanafanana, ary hita maso ny lavaka.
| Fepetra ara-teknika | |
| fahefana | 380V, 50Hz, 13kw |
| Refy ankapobeny (L * W * H) | 1800*985*1320 mm |
| Refy lavaka fanafanana (L * W * H) | 1500*450*250 mm |
| Haavon'ny latabatra fiasana | 850 mm (azo amboarina) |
| Hafainganam-pandeha | 0-18 m/min (azo amboarina) |
| Elanelana mari-pana | 0~180℃ (azo amboarina) |
| Mampiasa ny mari-pana | 150-230 ℃ |
| Akora fototra | Takelaka mangatsiaka, vy Q235-A |
| Sarimihetsika mihena azo ampiharina | PE, POF |
| Hatevin'ny sarimihetsika azo ampiharina | 0.04-0.08 mm |
| Fantsona fanafanana | Fantsona fanafanana vy tsy misy harafesina |
| Fehikibo fitaterana | 08B rojo vy poakaty fitaterana tsorakazo, rakotra fantsona silikônina mahatanty hafanana avo |
| Fahombiazan'ny milina | Fanaraha-maso matetika, fandrindrana ny mari-pana mandeha ho azy, fanaraha-maso ny relay solid-state. Marin-toerana sy azo ianteherana izy io, maharitra ela ny androm-piainany ary tsy dia misy tabataba loatra. |
| Firafitry ny herinaratra | Mpankafy santrifoka; jiro 50A (Wusi); Mpanova matetika: Schneider; Fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana, relay kely ary thermocouple: GB, Môtô: JSCC |
Video