Ngā wāhanga matua o te mīhini
Apainga:
Ko ngā painga o ngā mīhini takai whakamahana whakaitiiti e kitea nuitia ana i roto i:
Te whai huatanga o te utu:
Ki te whakaritea ki ētahi atu tikanga tākai, he iti ake ngā utu o te tākai whakaiti wera, ā, ka taea te whakaroa ake i te roa o te oranga o ngā hua.
Ngāwari:
He pai mō ngā hua o ngā āhua me ngā rahi rerekē, he tino ngāwari ki te urutau.
Whakapai ake i te āhua o te hua:
Mā te takai whakamahana-whakaiti ka ātaahua ake, ka papai ake hoki te āhua o ngā hua, ka āwhina tēnei ki te whakarei ake i te ahua o te waitohu.
Ngāwari te whakahaere:
Ka taea te whakarite i te ahunga o te hau, te tere o te hau me te kaha o te hau o te mīhini katoa, ka taea te whakatuwhera noa i te taupoki oumu, ka whakamahia te karāhe whakapakeke paparua-rua ki te tinana whakamahana, ā, ka kitea te kōhao.
| Ngā Whakatakotoranga Hangarau | |
| Mana | 380V, 50Hz, 13kw |
| Ngā rahinga whānui (L * W * H) | 1800*985*1320 mm |
| Ngā rahi o te kōhao whakamahana (L*W*H) | 1500*450*250 mm |
| Teitei o te tēpu mahi | 850 mm (ka taea te whakarite) |
| Te tere o te kawe | 0-18 m/min (ka taea te whakarite) |
| Awhe pāmahana | 0~180℃ (ka taea te whakarite) |
| Te whakamahi i te awhe pāmahana | 150-230℃ |
| Rauemi matua | Pereti makariri, maitai Q235-A |
| Kiriata whakaheke e tika ana | PE, POF |
| Te matotoru o te kiriata e tika ana | 0.04-0.08 mm |
| Paipa whakamahana | Ngongo whakamahana kowiri tira |
| Whitiki kawe | He mekameka kau 08B te kawe tokotoko, kua hipokina ki te ngongo silicone ātete pāmahana teitei |
| Te mahi a te mīhini | Whakahaere auau, te whakahaere pāmahana aunoa, te whakahaere whakawhiti āhua-totoka. He pumau, he pono hoki, he roa te ora ratonga me te iti o te haruru. |
| Whirihoranga hiko | Pā hau hurihuri; pana 50A (Wusi); Kaitahuri auau: Schneider; Taputapu whakahaere pāmahana, tānga iti me te takirua wera: GB, Mōta: JSCC |
Ataata