| Ngā Whakatakotoranga Hangarau | |
| Mahi | Te huri taha o te arai parai |
| Wira huri | Te huri taimana |
| Awhe Huri | Te Whānuitanga o te Peke o Waho o te Hu Pēki ≤110mm |
| Mana Mōta | 2.2 kw (E rua ngā huinga) Kotahi te huinga o te motuka 0.75kw |
| Te tere o te wira huri | 2900r/min |
| Utauta huri | Utauta taimana whakakikoruatia ki te hiko Ф80mm, e 2 ngā wahi |
| Ahu mīhini | 1200*815*1200mm |
| Te whai huatanga o te whakaputa | 15000-18000 ngā wahi/8 hāora |
| Taumaha mīhini | 450KG |
Ataata