| Tekniske spesifikasjoner | |
| Funksjon | Sliping av bremsebelegg på siden |
| Slipeskive | Diamantsliping |
| Slipeområde | Ytre bue radius av bremsesko ≤110 mm |
| Motorkraft | 2,2 kw (to sett) Ett sett med 0,75 kw motor |
| Slipeskivehastighet | 2900 o/min |
| Slipeverktøy | Ф80mm elektroplettert diamantverktøy, 2 deler |
| Maskindimensjon | 1200 * 815 * 1200 mm |
| Produksjonseffektivitet | 15000–18000 stk/8 timer |
| Maskinvekt | 450 kg |
Video