| Magadzirirwo ehunyanzvi | |
| Basa | Kukuya kwedivi remabhureki |
| Vhiri rekukuya | Kukuya kwedhaimani |
| Kukuya Range | Nharaunda yekunze yebhutsu dzemabhureki ≤110mm |
| Simba reMotokari | 2.2 kw (Maseti maviri) Seti imwe yemota ine simba re0.75kw |
| Kumhanya kwevhiri rekukuya | 2900r/min |
| Chishandiso chekukuya | Chishandiso chedhaimani cheF80mm chakaputirwa nemagetsi, zvidimbu zviviri |
| Chiyero chemuchina | 1200*815*1200mm |
| Kubudirira kwekugadzira | 15000-18000 ma PC/8 maawa |
| Kurema kwemuchina | 450KG |
Vhidhiyo