| Tekniska specifikationer | |
| Fungera | Slipning av bromsbeläggets sida |
| Slipskiva | Diamantslipning |
| Slipningsområde | Bromsbackens yttre bågradie ≤110 mm |
| Motorkraft | 2,2 kw (två uppsättningar) En uppsättning 0,75 kW motor |
| Slipskivans hastighet | 2900 varv/min |
| Slipverktyg | Ф80mm elektropläterade diamantverktyg, 2 stycken |
| Maskindimension | 1200*815*1200mm |
| Produktionseffektivitet | 15000–18000 st/8 timmar |
| Maskinvikt | 450 kg |
Video