Қисмҳои асосии мошин
Aбартарӣ:
Афзалиятҳои мошинҳои бастабандии камшавандаи гармӣ асосан дар инҳо инъикос ёфтаанд:
Самаранокии хароҷот:
Дар муқоиса бо дигар усулҳои бастабандӣ, бастабандии камшавандаи гармӣ хароҷоти камтар дорад ва метавонад мӯҳлати нигоҳдории маҳсулотро самаранок дароз кунад.
Чандирӣ:
Барои маҳсулоти шакл ва андозаҳои гуногун мувофиқ аст, бо мутобиқшавии баланд.
Беҳтар кардани намуди зоҳирии маҳсулот:
Бастабандии гармидиҳӣ метавонад маҳсулотро зеботар ва боҳашаматтар гардонад, ки ин ба беҳтар шудани имиҷи бренд мусоидат мекунад.
Амалиёт осон:
Самти шамол, суръати шамол ва қувваи шамоли тамоми мошин танзимшавандаанд, сарпӯши кӯраро озодона кушодан мумкин аст, корпуси гармидиҳӣ аз шишаи дуқабата сахтшуда истифода мебарад ва ковокиро дидан мумкин аст.
| Хусусиятҳои техникӣ | |
| Қудрат | 380В, 50Гц, 13кВт |
| Андозаҳои умумӣ (дарозӣ*паҳноӣ*баландӣ) | 1800*985*1320 мм |
| Андозаи ковокии гармидиҳӣ (дарозӣ*қабатӣ*баландӣ) | 1500*450*250 мм |
| Баландии мизи корӣ | 850 мм (танзимшаванда) |
| Суръати интиқол | 0-18 м/дақ (танзимшаванда) |
| Диапазони ҳарорат | 0~180℃ (танзимшаванда) |
| Истифодаи диапазони ҳарорат | 150-230℃ |
| Маводи асосӣ | Табақи хунук, пӯлоди Q235-A |
| Плёнкаи хурдшавандаи мувофиқ | PE, POF |
| Ғафсии филми татбиқшаванда | 0.04-0.08 мм |
| Қубури гармидиҳӣ | Найчаи гармидиҳии пӯлоди зангногир |
| Тасмаи интиқолдиҳанда | Интиқоли занҷири холӣ аз чӯби 08B, ки бо шланги силиконии тобовар ба ҳарорати баланд пӯшонида шудааст |
| Иқтидори мошин | Назорати басомад, танзими автоматии ҳарорат, идоракунии релеи ҳолати сахт. Он устувор ва боэътимод аст, мӯҳлати хизмати дароз ва садои паст дорад. |
| Конфигуратсияи барқӣ | Вентилятори марказгурез; Калиди 50А (Wusi); Табдилдиҳандаи басомад: Schneider; Асбоби назорати ҳарорат, релеи хурд ва термоҷуфт: GB, Мотор: ҶСК |
Видео