Параметрҳои асосии техникӣ:
| Модел | Танӯри хушккунии лабораторӣ |
| Андозаи камераи корӣ | 400*450*450 мм (паҳно × чуқурӣ × баландӣ) |
| Андозаи умумӣ | 615*735*630 мм (П×Т×Б) |
| Вазни умумӣ | 45 кг |
| Шиддат | 380В/50Гц; 3N+PE |
| Қувваи гармидиҳӣ | 1.1 кВт |
| Ҳарорати корӣ | Ҳарорати хона ~ 250 ℃ |
| Якрангии ҳарорат | ≤±1℃ |
| Сохтор | Сохтори муттаҳидшуда |
| Усули кушодани дар | Дарвозаи ягонаи пеши корпуси танӯр |
| Қабати берунӣ | Аз варақаи штампкунии пӯлоди баландсифат сохта шудааст, намуди зоҳирии пошидани электростатикӣ дорад |
| Пӯшиши дарунӣ | Пӯлоди зангногирро қабул мекунад, мӯҳлати хизмати дарозтар дорад |
| Маводи изолятсия | Изолятсияи гармӣ аз пахта |
| Маводи мӯҳркунӣ | Маводи мӯҳркунии тобовар ба ҳарорати баланд ҳалқаи мӯҳркунии резинии силикон |
Видео