| Хусусиятҳои техникӣ | |
| Функсия | Суфтакунии паҳлӯи тормоз |
| Чархи суфтакунӣ | Алмосро майда кардан |
| Диапазони суфтакунӣ | Радиуси камони берунии қолаби тормоз ≤110 мм |
| Қувваи муҳаррик | 2.2 кВт (Ду маҷмӯъ) Як маҷмӯи муҳаррики 0.75 кВт |
| Суръати чархи суфтакунӣ | 2900 р/дақ |
| Асбоби суфтакунӣ | Асбоби алмосии электроплитаи Ф80 мм, 2 дона |
| Андозаи мошин | 1200*815*1200мм |
| Самаранокии истеҳсолот | 15000-18000 дона/8 соат |
| Вазни мошин | 450 кг |
Видео