Amapharamitha obuchwepheshe ayinhloko:
| Imodeli | Ihhavini Lokwelapha Lab |
| Ubukhulu begumbi lokusebenza | 400*450*450 mm (Ububanzi×Ukujula×Ukuphakama) |
| Ubukhulu obuphelele | 615*735*630 mm (Ububanzi×Ububanzi×Ububanzi) |
| Isisindo Esiphelele | 45Kg |
| I-voltage | 380V/50Hz; 3N+PE |
| Amandla okushisa | 1.1 KW |
| Izinga lokushisa lokusebenza | Izinga lokushisa legumbi ~ 250 ℃ |
| Ukufana kwezinga lokushisa | ≤±1℃ |
| Isakhiwo | Isakhiwo esihlanganisiwe |
| Indlela yokuvula umnyango | Umzimba wehhavini ongaphambili ngomnyango owodwa |
| Igobolondo langaphandle | Kwenziwe ngensimbi esezingeni eliphezulu yokunyathela, ukubukeka kwesifutho sikagesi |
| Igobolondo langaphakathi | Yamukela insimbi engagqwali, inempilo yesevisi ende |
| Izinto zokuvala umoya | Ukotini wokushisa oshisayo |
| Izinto zokuvala | Indandatho yokuvala irabha ye-silicone engamelana nokushisa okuphezulu |
Ividiyo